Mieux choisir
Beurre: les prix flambent
Les ménages au bas de l’échelle devront-ils bientôt se passer de beurre et se rabattre sur la margarine ? C’est la tendance que devront suivre, à moins qu’ils n’aient déjà adopté la margarine, les ménages au bas de l’échelle avec la tendance ascendante du beurre survenue ces derniers mois. A défaut, certains devront rompre avec la fidélité aux marques en recherchant le produit le moins cher.
Obtenu à partir du lait, le beurre résulte de la concentration de sa matière grasse. Il faut savoir que le Food Act exige du beurre qu’il contienne un minimum de 80% de matière grasse et 16% d’eau.
Au niveau des prix, les nouvelles marques Emborg et Mantequilla sont les plus chers. Australian Star, à 227g, est le moins cher.
La majorité des marques sont vendus en emballage de 200g, contre 227g dans le passé. Cette pratique de réduire le poids ou la contenance pour camoufler la hausse du prix est appelé le shrinkflation. Nous y reviendrons.
Soulignons que les marques sous le boycott, à cause du génocide à Gaza, ne sont pas mentionnées.
| Marque | Présentation | Origine | Poids | Prix actuels | Prix/kg |
| Anchor | Salted | N. Zélande | 200g | 123,52 | 617,16 |
| Anchor | Unsalted | N. Zélande | 200g | 123,52 | 617,16 |
| Australian Star | Salted | Australie | 227g | 114,80 | 505,73 |
| Australian Star | Unsalted | Australie | 227g | 114,80 | 505,73 |
| Bega | Salted | – | 250g | 130,00 | 520,00 |
| Bega | Unsalted | – | 250g | 130,00 | 520,00 |
| Butterfly | Salted | Maurice | 200g | 125,00 | 625,00 |
| Butterfly | Unsalted | Maurice | 200g | 125,00 | 625,00 |
| Emborg | Salted | Danemark | 200g | 162,30 | 811.50 |
| Emborg | Unsalted | Danemark | 200g | 162,30 | 811,50 |
| Kerrygold | Salted | Irlande | 200g | 131,52 | 657,60 |
| Kerrygold | Unsalted | Irlande | 200g | 131,52 | 657,60 |
| Lurpak | – | Danemark | 200g | 138,00 | 690.00 |
| Lurpak | Beurre doux | Danemark | 200g | 138,00 | 690,00 |
| Mantequilla | Espagne | Salted | 200g | 156,60 | 783,00 |
| Plume Rouge | Salted | Australie | 200g | 130,25 | 651,25 |
| Plume Rouge | Unsalted | Australie | 200g | 130,25 | 651,25 |
| Président | Beure doux | France | 200g | 139,85 | 699,25 |
| Président | Unsalted | France | 200g | 139,85 | 699,25 |
| Twin Cows | Salé | Belgique | 200g | 136,25 | 681,25 |
| Twin Cows | Allégé salé | Belgique | 200g | 112,05 | 681,25 |




